| Breite mm | 2 mm dick g/m | 3 mm dick g/m | 4-5 mm dick g/m | 10 mm dick g/m | |||||
| 20 | 22 | 32 | 68 | --- | |||||
| 30 | 33 | 48 | 102 | 300 | |||||
| 40 | 44 | 64 | 136 | 400 | |||||
| 50 | 55 | 80 | 170 | 500 | |||||
| 60 | 66 | 96 | 204 | 600 | |||||
| 70 | 77 | 112 | 238 | 700 | |||||
| 80 | 88 | 128 | 272 | 800 | |||||
| 90 | 99 | 144 | 306 | 900 | |||||
| 100 | 110 | 160 | 340 | 1000 |
| zurück zu Hochtemperatur-Textilien >> |