| Abmessung mm | Gewicht ca. g/m | Rollenlänge m |
| 6 x 6 | 25 | 200 |
| 8 x 8 | 40 | 100 |
| 10 x 10 | 60 | 100 |
| 12 x 12 | 86 | 50 |
| 14 x 14 | 118 | 50 |
| 15 x 15 | 135 | 50 |
| 16 x 16 | 154 | 50 |
| 18 x 18 | 195 | 50 |
| 20 x 20 | 240 | 50 |
| 25 x 25 | 375 | 50 |
| 30 x 30 | 540 | 25 |
| 35 x 35 | 735 | 25 |
| 40 x 40 | 960 | 20 |
| 50 x 50 | 1500 | 15 |
| 60 x 60 | 2160 | 10 |
| zurück zu Hochtemperatur-Textilien >> |